<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onur Baykal Şahsi Blog &#187; Stephen Wolfram</title>
	<atom:link href="http://onurbaykal.com.tr/tag/stephen-wolfram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onurbaykal.com.tr</link>
	<description>Tekrardan yazıyor!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 09:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>WolframTones : Matematiksel M&#252;zik Yapımı</title>
		<link>http://onurbaykal.com.tr/2009/05/wolframtones-matematiksel-mzik-yapimi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wolframtones-matematiksel-mzik-yapimi</link>
		<comments>http://onurbaykal.com.tr/2009/05/wolframtones-matematiksel-mzik-yapimi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 17:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onur Baykal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internetsel]]></category>
		<category><![CDATA[Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen Wolfram]]></category>
		<category><![CDATA[WolframTones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onurbaykal.com.tr/teknoloji/wolframtones-matematiksel-mzik-yapimi</guid>
		<description><![CDATA[Şu aralar Wolfram&#124;Alpha ile gündemde olan Stephen Wolfram, Mathematica ile ünlüdür. Üniversitede matematikle uğraşmış veya uğraşmakta olan kişiler bilir. Bu program matematik motoru sayesinde işlemler yapar, denklemler çözer, grafikler çizer ve benim bilmediğim başka pek çok şeyi de yapar. İşte &#8230; <a href="http://onurbaykal.com.tr/2009/05/wolframtones-matematiksel-mzik-yapimi/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; margin: 0px 0px 5px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="wolframtones" border="0" alt="wolframtones WolframTones : Matematiksel M&#252;zik Yapımı" align="left" src="http://onurbaykal.com.tr/wp-content/uploads/2009/05/wolframtones.jpg" width="359" height="136" /> Şu aralar <a href="http://www.wolframalpha.com/">Wolfram|Alpha</a> ile gündemde olan Stephen Wolfram, <a href="http://www.wolfram.com/products/mathematicahomeedition/">Mathematica</a> ile ünlüdür. Üniversitede matematikle uğraşmış veya uğraşmakta olan kişiler bilir. Bu program matematik motoru sayesinde işlemler yapar, denklemler çözer, grafikler çizer ve benim bilmediğim başka pek çok şeyi de yapar. İşte Stephen Wolfram amcam bilgi kaynağı gibi olan bir arama motoru geliştirmenin yanında Mathematica’nın motorunu başka yerlerde de kullanıyor. <a href="http://tones.wolfram.com/">WolframTones</a> da buna bir örnek. WolframTones ile matematik kullanarak benzersiz midiler yapıyorsunuz. Müzik türleri arasında seçim yaptıktan sonra isterseniz enstrümanları da ayarlayabiliyorsunuz. Bu midiyi indirebiliyorsunuz, cep telefonu melodisi yapabiliyorsunuz. Çok kullanışlı bir servis değil ancak Mathematica motorunun neler yapabileceğini göstermek amacıyla yazılmış oldukça ilginç bir hizmet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onurbaykal.com.tr/2009/05/wolframtones-matematiksel-mzik-yapimi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

