<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Onur Baykal Şahsi Blog &#187; CheckFacebook</title>
	<atom:link href="http://onurbaykal.com.tr/tag/checkfacebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://onurbaykal.com.tr</link>
	<description>Tekrardan yazıyor!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 09:00:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Facebook İstatistikleri</title>
		<link>http://onurbaykal.com.tr/2009/05/facebook-istatistikleri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=facebook-istatistikleri</link>
		<comments>http://onurbaykal.com.tr/2009/05/facebook-istatistikleri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 23:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Onur Baykal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal Ağlar]]></category>
		<category><![CDATA[CheckFacebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook İstatistikleri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://onurbaykal.com.tr/teknoloji/internetsel/sosyal-aglar/facebook-istatistikleri</guid>
		<description><![CDATA[Dünyada neredeyse 192 milyon kişi Facebook kullanıyor. Bu kadar kullanıcıya ulaşmak elbette pek çok şirketi cezbediyor. CheckFacebook isimli sitede Facebook istatistikleri veriliyor. Haftalık olarak en çok büyüyen ülkelerin gösterildiği sitede birçok istatistiki bilgi de bulunuyor. En çok üyesi olan ülkeler &#8230; <a href="http://onurbaykal.com.tr/2009/05/facebook-istatistikleri/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://onurbaykal.com.tr/wp-content/uploads/2009/05/untitled2.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="facebook-world-map" border="0" alt="untitled2 thumb Facebook İstatistikleri" align="left" src="http://onurbaykal.com.tr/wp-content/uploads/2009/05/untitled2-thumb.jpg" width="240" height="153" /></a> Dünyada neredeyse 192 milyon kişi Facebook kullanıyor. Bu kadar kullanıcıya ulaşmak elbette pek çok şirketi cezbediyor. <a href="http://www.checkfacebook.com/" target="_blank">CheckFacebook</a> isimli sitede Facebook istatistikleri veriliyor. Haftalık olarak en çok büyüyen ülkelerin gösterildiği sitede birçok istatistiki bilgi de bulunuyor. En çok üyesi olan ülkeler listesinde sırasıyla:</p>
<ol>
<li>Amerika Birleşik Devletleri</li>
<li>Birleşik Krallık (İngiltere)</li>
<li>Kanada</li>
<li>Türkiye</li>
</ol>
<p>10 milyona yaklaşan kullanıcımızla aslında oldukça etkiliyiz diyebiliriz.</p>
<p> <span id="more-384"></span> <img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; margin-left: 0px; border-top: 0px; margin-right: 0px; border-right: 0px" title="Untitled" border="0" alt="untitled Facebook İstatistikleri" align="left" src="http://onurbaykal.com.tr/wp-content/uploads/2009/05/untitled.jpg" width="187" height="240" /> Sitede ayrıca üstüne tıkladığınız ülkenin kadın erkek oranı, dünyadaki kullanıcı oranını görebiliyorsunuz. Ayrıca ülkelerin yaşlara göre oranları da var. Facebook üzerinden belirli kitlelere hitab etmek isteyenler için oldukça faydalı olabilecek istatistikler sunulmakta. Reklamcı olmasanızda ilginizi çekecek veriler olduğunu düşünüyorum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://onurbaykal.com.tr/2009/05/facebook-istatistikleri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

